Вартість медичних оглядів при прийнятті на роботу, періодичних профоглядів та інших платних медичних послуг
Первинний (періодичний) профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу для чоловіків | 122,82 грн |
Первинний (періодичний) профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу для жінок | 154,17 грн |
Первинний (періодичний) профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу з бланком ф.1-ОМК для чоловіків | 131,79 грн |
Первинний (періодичний) профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу з бланком ф.1-ОМК для жінок | 163,14 грн |
Первинний (періодичний) профілактичний медичний огляд осіб, діяльність яких не підпадає під дію наказів МОЗ України №246, №280, №234 | 183,55 грн |
Проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду | 98,20 грн |
Проведення обов’язкового профілактичного психіатричного огляду | 52,90 грн |
Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | 265,65 грн |
Первинний і періодичний огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів с/без визначення групи крові довідка з голограмою для чоловіків | 359,14/290,01 грн |
Первинний і періодичний огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів с/без визначення групи крові довідка з голограмою для жінок | 396,77/327,66 грн |
Передрейсовий огляд водія | 27,09 грн |
Переривання вагітності /вакуум-аспірації/ | 368,64 грн |
Переривання вагітності /до 12 тижнів/ | 591,29 грн |
Видача бланків особистої медичної книжки | 7,80 грн |
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби /за 1 аркуш/ – за виключенням осіб, які користуються відповідними пільгами згідно діючого законодавства України | 50,00 грн |
Медогляд на стан алкогольного сп’яніння /з використанням технічних засобів/ | 162,91 грн |
Медогляд на стан алкогольного сп’яніння /з використанням технічних засобів та лабораторної діагностики (аналіз крові)/ | 330,70 грн |
Медогляд на стан наркотичного сп’яніння /лабораторної діагностики (аналіз крові) | 770,80/792,88 грн |
Первинним (періодичний) профілактичний медичний огляд лікарем-стоматологом при прийнятті на роботу (у тому числі, із бланком ф.1-ОМК), у тому числі, профілактичний медичний огляд осіб, діяльність яких не підпадає під дію наказів МОЗ України №246, №280, №234 | 29,93 грн |
Вартість лабораторних досліджень, що входять у вартість медичних оглядів при прийнятті на роботу і періодичних профоглядів, і є їх невід’ємною частиною
Гематологічний аналіз крові (аналізатор) | 36,75 грн |
Клінічний аналіз сечі (аналізатор) | 26,57 грн |
Аналіз білірубіну | 36,48 грн |
Аналіз на RW (реакція Вассермана) | 39,53 грн |
Аналіз ГГТП | 39,39 грн |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 37,13 грн |
Група крові і Rh належність | 50,10 грн |
Аналіз холінестерази | 41,47 грн |
Аналіз на глюкозу крові | 36,29 грн |
Аламінамінотрансфераза | 37,13 грн |
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 17,84 грн |
Аналіз холестерину (загальний холестерин) | 38,13 грн |
Ретикулоцити крові (rt) | 47,21 грн |
Вартість послуг з проведення лабораторних досліджень (аналізи)
Загальний аналіз крові (ЗАК) | 63,86 грн |
Загальний аналіз сечі (ЗАМ) | 30,14 грн |
Аналіз білірубіну | 36,48 грн |
Аналіз на RW (реакція мікропреципітації (РМП) | 39,53 грн |
Аналіз ГГТП | 39,39 грн |
Аспартатамінотранфераза (АСТ) | 37,13 грн |
Група крові і Rh належність | 50,10 грн |
Аналіз холінестерази | 41,47 грн |
Аналіз на цукор крові | 36,29 грн |
Аламінамінотранфераза (АЛТ) | 37,13 грн |
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 17,84 грн |
Аналіз холестерину | 38,13 грн |
Гемоглобін крові | 30,24 грн |
Лейкоцити крові | 22,86 грн |
Сечова кислота | 39,01 грн |
Сечовина | 36,88 грн |
Загальний білок | 36,23 грн |
Ретикулоцити крові (rt) | 47,21 грн |
Ревмопроби /С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О/ | 94,96 грн |
СОЕ крові | 22,66 грн |
Тимолова проба | 29,67 грн |
Тромбоцити та еритроцити крові | 47,58 грн |
Лужна фосфатаза | 38,47 грн |
С-реактивний білок | 48,54 грн |
Гематологічний аналіз крові (аналізатор) | 36,75 грн |
Клінічний аналіз сечі (аналізатор) | 26,57 грн |
Коагулограма | 209,30 грн |
Мазок на флору | 25,61 грн |
Скринінг на рак шийки матки (онкопрофогляд) | 38,16 грн |
Аналіз експрес-діагностики Д-димера | 198,04 грн |
Добовий аналіз сечі на білок | 25,84 грн |
Добовий аналіз сечі на цукор | 30,28 грн |
Зішкріб на ентеробіоз | 17,84 грн |
Аналіз експрес-діагностики прокальцитоніну | 367,50 грн |
В-ліпопротеїди | 23,53 грн |
Аналіз калу на проховану кров | 19,32 грн |
Аналіз α-амілази | 46,89 грн |
Холестерин HDL (високої щільності) | 48,56 грн |
Холестерин LDL (низької щільності) | 55,36 грн |
Тригліцериди | 37,22 грн |
Ліпідограма (холестерин HDL, холестерин LDL, загальний холестерин, тригліцериди) | 113,34 грн |
Феритин | 77,84 грн |
Альбумін | 36,41 грн |
Кальций | 37,59 грн |
Креатинкіназа-МВ | 52,41 грн |
Копрограма | 33,52 грн |
ІФА для виявлення антитіл SARS-Co V-2 IgM | 197,77 грн |
ІФА для виявлення антитіл SARS-Co V-2 IgG | 189,63 грн |
Аналіз експрес-діагностики COVID-IgM-IgG | 299,34 грн |
Креатинин крові | 36,57 грн |
Печінкові проби /в т.ч.: аналіз білірубіну, аспартатамінотранфіраза (АСТ), аламінамінотранфіраза (АЛТ), тимолова проба крові | 100,35 грн |
Сифіліс (ІФА сумарні антитіла) | 109,54 грн |
Видача бланків психіатричного та наркологічного сертифікатів | 6,50 грн |
Вартість послуг діагностичних досліджень в рентген-відділенні
Рентгенографія ОГК оглядова в 1-й проекції | 137,51 грн |
Рентгенографія ОГК оглядова в 2-х проекціях | 178,04 грн |
Рентгенографія черевної порожнини | 129,07 грн |
Рентгенографія шлунку за традиційною методою | 323,26 грн |
Рентгенографія стравоходу | 334,39 грн |
Первиннне подвійне контрастне дослідження шлунку | 352,43 грн |
Іригоскопія | 695,61 грн |
Рентгенографія черепа, кистей рук, шийного відділу хребта, плечевого суглобу в 2-х проекціях | 148,78 грн |
Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглобу, нижньої щелепи, кістей рук, промені-зап’ястного суглобу в 2-х проекціях | 144,41 грн |
Рентгенографія кісток носа, зубів в 1-й проекції | 120,70 грн |
Рентгенографія навколоносових пазух, коліннього суглобу, голено-стопного суглобу, ліктьового суглобу, стоп в 2-х проекціях, ключиці в 1-й проекції | 127,11 грн |
Рентгенографія тазостегнового суглоба, ребер, грудини в 1-й проекції | 137,51 грн |
Рентгенографія стегна, гомілки в 2-х проекціяї | 137,51 грн |
Рентген грудного відділу хребта, поперекового відділу хребта в 2-х проекціях | 178,04 грн |
Внутрішньовенна урографія | 243,27 грн |
Фістулографія | 229,81 грн |
ЕКГ | 64,41 грн |
Флюорографія в 1-й проекції | 47,47 грн |
Флюорографія в 2-х проекціях | 72,06 грн |
ОГК на цифровому рентген-апараті | 111,90 грн |
Вартість ультразвукових та ендоскопічних діагностичних досліджень
Езофагогастродуоденоскопія діагностична для дорослих | 525,59 грн |
Езофагогастродуоденоскопія діагностична для дітей | 563,01 грн |
Езофагогастродуоденоскопія діагностична з взяттям матеріалу для цитоморфологічного дослідження, для дорослих | 679,94 грн |
Езофагогастродуоденоскопія діагностична з взяттям матеріалу для цитоморфологічного дослідження, для дітей | 751,78 грн |
Езофагогастродуоденоскопія діагностична з взяттям матеріалу для цитоморфологічного дослідження з проведенням уреазного тесту, для дорослих | 741,63 грн |
Езофагогастродуоденоскопія діагностична з взяттям матеріалу для цитоморфологічного дослідження з проведенням уреазного тесту, для дітей | 816,46 грн |
Езофагогастродуоденоскопія діагностична з проведенням уреазного тесту, для дорослих | 741,28 грн |
Езофагогастродуоденоскопія діагностична з проведенням уреазного тесту, для дітей | 816,12 грн |
УЗД органів гепатобіліарної системи (комплексно: печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 322,67 грн |
УЗД органів гепатобіліарної системи (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки) | 135,58 грн |
УЗД органів гепатобіліарної системи (печінка) | 98,16 грн |
УЗД органів гепатобіліарної системи (жовчний міхур, жовчні протоки) | 98,16 грн |
УЗД органів гепатобіліарної системи (підшлункова залоза) | 135,58 грн |
УЗД органів гепатобіліарної системи (селезінка, судини портальної системи) | 135,58 грн |
УЗД органів сечостатевої системи, для чоловіків (комплексно: нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, передміхурова залоза) | 322,67 грн |
УЗД органів сечостатевої системи, для чоловіків (нирки, надниркові залози) | 135,58 грн |
УЗД органів сечостатевої системи, для чоловіків (сечовий міхур з визначенням залишкової сечі) | 98,16 грн |
УЗД органів сечостатевої системи, для чоловіків (передміхурова залоза) | 98,16 грн |
УЗД органів сечостатевої системи, для чоловіків (яєчки) | 98,16 грн |
УЗД органів сечостатевої системи, для жінок (комплексно: нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, матка, яєчники) | 360,09 грн |
УЗД органів сечостатевої системи, для жінок (матка, яєчники) | 210,42 грн |
УЗД органів сечостатевої системи, для жінок (матка при вагітності, пренатальне обстеження плоду) | 360,09 грн |
УЗД поверхневих структур, м’яких тканей, костей, суглобів: щитовидна залоза | 173,00 грн |
УЗД поверхневих структур, м’яких тканей, костей, суглобів: молочні залози (з двох сторін) | 247,83 грн |
УЗД поверхневих структур, м’яких тканей, костей, суглобів (слинна залоза) | 135,58 грн |
УЗД поверхневих структур, м’яких тканей, костей, суглобів (лімфатичні вузли) | 173,00 грн |
УЗД з використанням внутрішньопорожнинного датчика для жінок (інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів) | 210,42 грн |
Вартість фізіотерапевтичних послуг
Гімнастика при травмах опорно-рухового апарату (лікар – 20 хв, медсестра – 25 хв) | 154,56 грн |
Гімнастика при захворюванні опорно-рухового апарату і артрозі (лікар – 20 хв, медсестра – 25 хв) | 148,55 грн |
Гімнастика при травмі позвоночника і таза (лікар – 20 хв, медсестра – 35 хв) | 182,77 грн |
Гімнастика при остеохондрозі і сколіозі (лікар – 20 хв, медсестра – 25 хв) | 154,56 грн |
Гімнастика при невриті лицьового нерва (лікар – 20 хв, медсестра – 15 хв) | 126,34 грн |
Гімнастика при захворюванні дихальної системи (лікар – 20 хв, медсестра – 25 хв) | 154,56 грн |
Гімнастика при інсультах (лікар – 20 хв, медсестра – 30 хв) | 168,66 грн |
Гімнастика на профілакторі Євмінова (лікар – 20 хв, медсеестра – 30 хв) | 168,66 грн |
Масаж комірцевої зони (лікар – 20 хв, медсестра – 15 хв) | 131,46 грн |
Масаж верхньої кінцівки, надпліччя, ділянки лопатки (лікар – 20 хв, медсестра – 20 хв) | 148,39 грн |
Масаж нижніх кінцівок (лікар – 20 хв, медсестра – 20 хв) | 148,39 грн |
Масаж ділянки хребта (лікар – 20 хв, медсестра – 25 хв) | 158,11 грн |
Масаж плечового, ліктьового, променевої ділянки, кисті, попереково крижової ділянки, або обличчя (лікар – 20 хв, медсестра – 10 хв) | 114,53 грн |
Масаж ділянки грудної клітки і масаж спини (лікар – 20 хв, медсестра – 25 хв) | 158,11 грн |
Масаж спини та попереку, масаж шийно-грудного відділу (лікар – 20 хв, медсестра – 20 хв) | 148,39 грн |
Загальний масаж у дітей грудного та ясельного віку (лікар – 20 хв, медсестра – 20 хв) | 123,66 грн |
Вартість платних медичних стоматологічних послуг
Консультація лікаря-стоматолога | 50,00 грн |
Тимчасова пломба | 50,00 грн |
Лікування пульпіту трикореневого зубу без пломбування каналу та накладення пломби | 100,00 грн |
Лікування гінгівіту та пародонтиту | 50,00 грн |
Лікування пародонтиту генералізованого | 100,00 грн |
Розпломбування раніше пролікованого однокореневого каналу | 100,00 грн |
Накладання девіталізуючої пасти | 50,00 грн |
Лікування періодонтиту однокореневого зубу без пломбування каналу та накладення пломби | 70,00 грн |
Лікування періодонтиту двокореневого зубу без пломбування каналів та накладення пломби | 170,00 грн |
Лікування періодонтиту трикореневого зубу без пломбування каналів та накладення пломби | 200,00 грн |
Лікування пульпіту двокореневого зубу без пломбування каналу та накладення пломб | 140,00 грн |
Лікування пульпіту трикореневого зубу без пломбування каналу та накладення пломб | 200,00 грн |
Розпломбування кореневого каналу зубу | 100,00 грн |
Пломбування кореневого каналу (резодент) | 70,00 грн |
Пломбування кореневого каналу (ендосіл) | 120,00 грн |
Пломбування кореневого каналу (ендометазон, ендофил) | 200,00 грн |
Накладення пломби (цемент адгезор) | 50,00 грн |
Накладення пломби (лателюкс) | 200,00 грн |
Накладення пломби (спектрум (харизма, валюкс)) | 300,00 грн |
Накладення пломби (філтек (Z250, Z550)) | 500,00 грн |
Зняття каменю скалером | 400,00 грн |
Зняття каменю інструментальне | 200,00 грн |
Анестезія проводнікова | 70,00 грн |
Анестезія інфільтраційна | 70,00 грн |
Анестезія аплікаційна | 15,00 грн |
Видалення старої пломби | 50,00 грн |
Видалення зубу просте (без анестезії) | 150,00 грн |
Видалення зубу складне (без анестезії) | 350,00 грн |
Видалення зубу складне (без анестезії) з накладанням лоскуту | 500,00 грн |
Видалення зубу складне (без анестезії) з накладанням швів | 100,00 грн |
Пластика уздечки | 300,00 грн |
Алвеоліт | 200,00 грн |
Лікування перелому щелепи | 1 000,00 грн |
Хірургічне лікування абсцесу та флегмони | 500,00 грн |
Художня реставрація зубу | 500,00 грн |
Резекція верхівки кореня зубу | 800,00 грн |
Видалення доброякісних новоутворень | 400,00 грн |
Вартість платних медичних послуг з зубопротезування
Бюгель простий (каркас) | 5 007,64 грн |
Зняття відбитків з стомофлексов база | 101,82 грн |
Штифтовий пластмасовий зуб | 727,98 грн |
Суцільнолита фасетка | 1 194,27 грн |
Суцільнолита коронка з пластмасовим облицюванням | 1 240,78 грн |
Коронка штампована відновна булатна (+робота з булатом) | 505,92 (+57,42) грн |
Зняття відбитків з упину | 95,39 грн |
Підготовка до булату бюгель | 425,30 грн |
Зуб в частковому протезі | 86,22 грн |
Зуб пластмасовий | 425,01 грн |
Починка протеза (лагодження базису і приварка зуба) | 642,44 грн |
Зуб литий (МЗП) (+робота з булатом) | 545,15 (+76,39) грн |
Зняття коронки | 41,23 грн |
Фіксація коронок | 37,67 грн |
Первинне відвідування (консультація) | 29,92 грн |
Фасетка МЗП (+робота з булатом) | 925,44 (+96,85) грн |
Індивідуальна воскова ложка | 442,72 грн |
Індивідуальна жорстка ложка | 449,21 грн |
Повний протез | 2 563,41 грн |
Стрічковий кламмер (+робота з булатом) | 117,42 (+19,08) грн |
Коронка пластмасова | 426,78 грн |
Частковий протез | 1 305,65 грн |
Спайка одиночних коронок (+робота з булатом) | 235,44 (+15,76) грн |
Зняття відбитка з гіпсу | 94,76 грн |
Обробка бюгель (підготовка до булату) | 206,13 грн |
Зняття відбитків з стомофлексов крем | 105,97 грн |
Повний протез (пільгова категорія) | 2 537,00 грн |
Зуб в частковому протезі (пільгова категорія) | 84,34 грн |
Починка протеза без зуба пластмасового ( пільгова категорія ) | 640,56 грн |